Microafdelingen |
|||
Afdelingsleder | Morten Poulsen | Sønderparken 10 1. tv | 97251057 |
MICRO 98/99 | |||
Holdleder | Claus Nielsen | Kildevej22 | 23234718 |
Træner | Preben Kjær | H. C. Andersensvej 78 | 97250126 |
Træner | Morten Poulsen | Sønderparken 10 1. tv | 97251057 |
MICRO 97 | |||
Holdleder | Jan Rahbek | Jacob Gadesvej 13 | 97157880 |
Træner | Gert Hansen | Bellisparken 18 | 86845553 |
Træner | Ole Kjeldsen | Vestergade 31 | 97252275 |
MICRO 96 | |||
Træner | Morten G. Jensen | Jyllandsgade 21 1. tv | 96606007 |
Træner | Per Pedersen | Enghavevej 23 | 48476677 |
MINIPUT Drenge 94/95 |
|||
Afdelingsleder | Brian Jensen | M. Bregendahlsvej 123 | 97154873 |
Holdleder | Claus Nielsen | Kildevej22 | 23234718 |
Træner | Preben Kjær | H. C. Andersensvej 78 | 97250126 |
Træner | Morten Poulsen | Sønderparken 10 1. tv | 97251057 |
Lilleput Drenge |
|||
Afdelingsleder | Kjeld Hansen | Karen Blixensvej 74 | 97250259 |
Holdleder | Peter Hven | Leonora Christinesvej 44 | 97250231/20722231 |
Træner | Søren Hørdum | Thit Jensensvej 49 | 97156156 |
Træner | Svend E. Andersen | Broholmvej 44a | 97155740 |
Træner | Peter Hven | Leonora Christinesvej 44 | 97250231/20722231 |
Drenge Afd. 90/91 |
|||
Afdelingsleder | Jørgen Borup | Tove Ditlevsensvej 78 | 97154597 |
Holdleder | Gert Bækgaard | Skolevænget 14 | 97140454 |
Træner | Jan Kristensen | Tove Ditlevsensvej 66 | 97155060 |
Træner | Flemming Docter | Karen Blixensvej 79 | 97152590 |
Herre Junior 88/89 |
|||
Afdelingsleder | Poul Lund Jensen | J. P. Jacobsensvej 19 | 97153477 |
Holdleder | Kurt Lauridsen | Per Kirkebyesvej 14 | 97156554 |
Træner | Bent Østergaard | Karen Blixensvej 51 | 97156306 |
Træner | Jan Kirkeby | Kirkegade 23 | 97156625 |
Herre Ynglinge 86/87 |
|||
Afdelingsleder | Claus Andersen | Hejrevej 22 | 97157306 |
Holdleder | Flemming Christiansen | Svaneparken 7 | 97157305 |
Træner | Jesper Fredsgaard | Nygårdsparken 22, Gjellerup | 97116012/407908605 |
Træner | Kenn Laursen | Thit Jensensvej 31B | 97155735 |
Herre Senior |
|||
Holdleder | |||
Træner | Peter Christensen | Finlandsgade 65A | 97155862 |
Træner | John Baastrup | Hyldgaardsparken 12 | 97250150 |
Old Boys |
|||
Afdelingsleder | Poul Kastbjerg | Grønhøj 16 | 97156900 |
Holdleder | Hans Alminde | Højris Alle 30 | 97155896 |
Micro Piger 96-99 |
|||
Afdelingsleder | Morten Poulsen | Sønderparken 10 1.tv | 97251057 |
Træner | Kimmie Hansen | Ved Diget 17 | 97251057 |
Træner | Anne Sofie Larsen | M. Bregendahls Vej 118 | 97156370 |
Miniput piger 94/95 |
|||
Afdelingsleder | Vibeke Lauridsen | Per kirkebyesvej 14 | 97156554 |
Træner | Preben Thomassen | L. Christinesvej 51 | 97155483 |
Træner | Keld R. Jensen | Edith Rodesvej 89 | 97153202 |
Lilleput Piger 92/93 |
|||
Afdelingsleder | Vibeke Lauridsen | Per Kirkebyesvej 14 | 97156554 |
Træner/holdleder | Jesper Knudsen | H. C. Andersensvej 1 | 97155798 |